Ihr habt entschieden! Hier kommen Eure Favoriten, die besten Songs der Welt according to the Spreeblick-Leserinnen! Im Podcast kommentieren Tanja und ich die ersten Plätze (die sich nach der Aufnahme noch ein wenig verschoben haben, da uns noch weitere fehlerhafte Einreichungen auffielen — Song/ Band in falscher Reihenfolge) und geben unseren Senf, noch nicht jedoch unsere persönlichen Listen dazu. Die folgen später, ebenso wie die verlosten Gewinne und die Playlists in anderen Portalen. Denn jetzt geht Weihnachten erstmal vor.
MP3, 1:19:08, 72,5 MB
Alle Listen und Songs nach dem Klick!
Top 20 Songs | |||
Platz | Titel | Interpret | Stimmen |
1 | Hurt | Johnny Cash/ NIN | 8 |
2 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | 8 |
3 | Where is my mind | Pixies | 8 |
4 | A Day In The Life | The Beatles | 7 |
5 | Stairway to heaven | Led Zeppelin | 7 |
6 | Bohemian Rhapsody | Queen | 6 |
7 | Like A Rolling Stone | Bob Dylan | 6 |
8 | Golden Brown | The Stranglers | 5 |
9 | Karma Police | Radiohead | 5 |
10 | London Calling | The Clash | 5 |
11 | Love Will Tear Us Apart | Joy Division | 5 |
12 | Teenage Kicks | The Undertones | 5 |
13 | There Is A Light That Never Goes Out | The Smiths | 5 |
14 | Wish you were here | Pink Floyd | 5 |
15 | Wonderwall | Oasis | 5 |
16 | Guns of Brixton | The Clash | 4 |
17 | Hotel California | Eagles | 4 |
18 | One | U2/ Johnny Cash | 4 |
19 | Strawberry Fields Forever | The Beatles | 4 |
20 | Sympathy for the devil | Rolling Stones | 4 |
Top 49 Bands | |||
Platz | Interpret | Stimmen | |
1 | The Beatles | 25 | |
2 | The Clash | 21 | |
3 | Pixies | 18 | |
4 | Radiohead | 17 | |
5 | Nirvana | 15 | |
6 | Bob Dylan | 13 | |
7 | The Smiths | 13 | |
8 | Pink Floyd | 12 | |
9 | Joy Division | 10 | |
10 | Led Zeppelin | 10 | |
11 | Oasis | 10 | |
12 | Roling Stones | 10 | |
13 | Johnny Cash | 9 | |
14 | The Cure | 9 | |
15 | The Ramones | 9 | |
16 | Foo Fighters | 8 | |
17 | Massive Attack | 8 | |
18 | Queen | 8 | |
19 | R.E.M. | 8 | |
20 | Neil Young | 6 | |
21 | The Stranglers | 6 | |
22 | The Undertones | 6 | |
23 | Tocotronic | 6 | |
24 | U2 | 6 | |
25 | Billy Bragg | 5 | |
26 | Bright Eyes | 5 | |
27 | Guns `n Roses | 5 | |
28 | Iggy Pop | 5 | |
29 | Motorpsycho | 5 | |
30 | Muse | 5 | |
31 | Nine Inch Nails | 5 | |
32 | Portishead | 5 | |
33 | Queens of the Stone Age | 5 | |
34 | The Doors | 5 | |
35 | AC/DC | 4 | |
36 | Blur | 4 | |
37 | David Bowie | 4 | |
38 | Depeche Mode | 4 | |
39 | Eagles | 4 | |
40 | Faith No More | 4 | |
41 | Kraftwerk | 4 | |
42 | Metallica | 4 | |
43 | New Model Army | 4 | |
44 | Sigur Rós | 4 | |
45 | The Specials | 4 | |
46 | The Who | 4 | |
48 | Tom Waits | 4 | |
49 | Tool | 4 | |
Alle Songs | |||
Titel | Interpret | ||
1968 | david sandström | ||
(Es gibt keine) Liebe | Mutabor | ||
(sittin‘ on) the dock of the bay | Otis Redding | ||
1000 Tränen Tief | Blumfeld | ||
110th Street | Bobby Womack | ||
14 zero zero | console | ||
2 Rights Make 1 Wrong | Mogwai | ||
40 Feet | Franz Ferdinand | ||
51st State | New Model Army | ||
A better Son/Daughter | Rilo Kiley | ||
A Change Is Gonna Come | Cooke/ Redding/ Franklin | ||
A Day In The Life | The Beatles | ||
A Forest | The Cure | ||
A love supreme | The John Coltrane Quartet | ||
A New England | Billy Bragg | ||
A String Of Pearls | Glenn Miller and his Orchestra | ||
A view to a kill | Duran Duran | ||
A.K.A. I-D-I-O-T | The Hives | ||
abetter son/daughter | Rilo Kiley | ||
above you | whitest boy alive | ||
accidents never happen | blondie | ||
Aerodynamic | Daft Punk | ||
Affirmative Action | NaS | ||
Agoraphobia | Incubus | ||
Ãguas de Março | Elis & Tom | ||
aint nobody | rufus ft. chakka khan | ||
Airbag | Radiohead | ||
Alive | Pearl Jam | ||
All Blues | Miles Davis | ||
All i need | Air | ||
All My Friends | LCD Soundsystem | ||
All the time | Green Day | ||
All Things To All Men | The Cinematic Orchestra | ||
Amon Tobin | Four Ton Mantis | ||
Anarchy in the UK | Sex Pistols | ||
Angel | Massive Attack | ||
angel of death | slayer | ||
Anna | Trio | ||
Another brick in the wall | Pink Floyd | ||
Another day in paradise | Phil Collins | ||
Another Girl, Another Planet | The Only Ones | ||
Anthems for a Seventeen Year-Old Girl | Broken Social Scene | ||
Anyone Else But You | Moldy Peaches | ||
Anywhere I Lay My Head | Tom Waits | ||
Apache Rose Peacock | Red Hot Chili Peppers | ||
Apocalypse now | Muse | ||
Archive | Again | ||
Are you gonna be my girl | Jet | ||
Are You Gonna Go My Way | Lenny Kravitz | ||
Army of Me | Björk | ||
atlantis to interzone | klaxons | ||
Auf der Yacht nach Doktor Hossa | 5 Sterne Deluxe | ||
Autumn Sweater | Yo la Tengo | ||
Baba O’Reily | The Who | ||
Bachelorette | Björk | ||
Back In Black | AC/DC | ||
Back to Dungaree High | Turbonegro | ||
Balu | Kettcar | ||
Banana Republic | The Boomtown Rats | ||
Banquet | Bloc Party | ||
Basket Case | Green Day | ||
Bat Out Of Hell | Meat Loaf | ||
Be Yourself | Audioslave | ||
Beat surrender | The Jam | ||
Bela Lugosi´s Dead | Bauhaus | ||
bennie and the jets | elton john | ||
Berlin | Fisher Z | ||
Berlin | Ideal | ||
Best Of You | Foo Fighters | ||
Beyond The Sea | Bobby Darin | ||
Bicycle Race | Queen | ||
Big eyed beans from venus | captain beefheart | ||
Bigbeatpoetry | John Watts | ||
Bigmouth Strikes Again | The Smiths | ||
Bitter Sweet Symphony | The Verve | ||
Black Cab | Jens Lekman | ||
Black is the Colour (live) | Christy Moore | ||
Blister in the Sun | Violent Femmes | ||
Blitzkrieg Bop | The Ramones | ||
Blowing in the wind | Bob Dylan | ||
Blue American | Placebo | ||
Blue Monday | New Order | ||
blue monday | new order | ||
Blue Sunday | The Doors | ||
Bob Marley | Waiting In Vain | ||
Bohemian Rhapsody | Queen | ||
Bone Bag | Blur | ||
Books From Boxes | Maxïmo Park | ||
Born Slippy | Underworld | ||
Born To Run | Bruce Springsteen | ||
boy from school | Hot Chip | ||
Breakdown | Guns `n Roses | ||
Bro Hymn | Pennywise | ||
Buchstaben über der Stadt | Tomte | ||
Building steam with a grain of salt | Dj Shadow | ||
burn one down | ben harper | ||
Burning down the house | Talking Heads | ||
Butterflies and Hurricanes | Muse | ||
BWV1007-1 Suite I in G major – Prelude | Johann Sebastian Bach | ||
Canned heat | Jamiroquai | ||
CAROLINE NO | Brian Wilson | ||
Casimir Pulaski Day | Sufjan Stevens | ||
Ce Matin La | Air | ||
Celebrated Summer | Hüsker Dü | ||
Champagne Supernova | Oasis | ||
Changing the Guards | Bob Dylan | ||
Chase the Devil | Max Romeo | ||
Chicago | Clueso | ||
Children of Sanchez | Chuck Mangione | ||
Chloe Dancer/Crown of Thorns | Mother Love Bone | ||
Civil War | The Clash | ||
Close To Me | The Cure | ||
Close Your Eyes | The Chemical Brothers | ||
Closer | Nine Inch Nails | ||
Cocaine | Jimmy Hendrix | ||
Coffee & TV | Blur | ||
Cold Beverage | G. Love & Special Sauce | ||
Cold War Kids | St. John | ||
Coldplay | Trouble | ||
Come As You Are | Nirvana | ||
Come Play With Me | The Wedding Present | ||
Come Together | The Beatles | ||
Comfortably Numb | Pink Floyd | ||
Coming up | Paul McCartney & Wings | ||
Comme au Cinema | Alain Delon | ||
Common People | William Shatner | ||
Cortez The Killer | Neil Young | ||
Cosmic Girl | Jamiroquai | ||
Cowboys from Hell | Pantera | ||
Cowgirl in the Sand | Neil Young | ||
Creep | Radiohead | ||
crushcrushcrush | Paramore | ||
Cry Baby | Spiller | ||
Da Läuft Was Shief | Blumentopf feat. Johanna | ||
Damaged Goods | Gang of Four | ||
Dance this mess around | B-52’s | ||
Dance with me | Novelle Vague | ||
dancing in the dark | bruce springsteen | ||
dancing with myself | generation x | ||
Dann schlägt dein Herz | Olli Schulz & der Hund Marie | ||
Das Modell | Kraftwerk | ||
day 7 | the notwist | ||
Dazed & Confused | Led Zepplin | ||
Dead Souls | Joy Division | ||
Death Cab For Cutie | Marching Bands of Manhattan | ||
Debaser | Pixies | ||
Der Achte Ozean | Tocotronic | ||
Der Atem des Phönix | Bratze | ||
Der ganze halbe Liter | ClickClickdecker | ||
der koch | dackelblut | ||
Der Kommissar | Falco | ||
Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein | Frank Zander | ||
Deutsche Hymne ohne Refrain | Bernd Begemann | ||
Deutschland has gotta die | Atari Teenage Riot | ||
Dickes B | Seeed | ||
Dido’s Lament (Purcell: Dido and Aeneas) | Jessye Norman | ||
Die Erde wird der schönste Platz im Al | Mutter | ||
Die Finger deiner Hand | Dementi | ||
DJ | Dover | ||
Do the Strand | Roxy Music | ||
Doing The Unstuck | The Cure | ||
DOMINOES | Syd Barrett | ||
Don’t look back in anger | Oasis | ||
Don’t Look Back On Anger | Oasis | ||
don’t Rain on my Parade | Bobby Darin | ||
Don’t say a Word | Sonata Arctica | ||
Don’t think twice | Bob Dylan | ||
Don’t You (Forget About Me) | Simple Minds | ||
dont give up | peter gabriel | ||
dont let me down | The Beatles | ||
Dont Look Back Into The Sun | The Libertines | ||
Down To Earth | Curiosity Killed The Cat | ||
DRIFTIN‘ | Tim Buckley | ||
Drug Ballad | Eminem | ||
Dry Your Eyes | The Streets | ||
Du gehörst zu mir | Marianne Rosenberg | ||
Dudley Perkins | Washedbrainsyndrome | ||
Duel with the Devil | Transatlantic | ||
Dust in the Wind | Kansas | ||
Dysentery Gary | blink 182 | ||
E=MC² | Big Audio Dynamite | ||
easy | Faith No More | ||
Easy Lover | Phil Collins | ||
Ebb Tide | Nelson Riddle | ||
Ebow The Letter | R.E.M. | ||
Echoes | Pink Floyd | ||
Echoes | Pink Floyd | ||
Ein Stück Regenbogen | Schandmaul | ||
Eleanor Rigby | The Beatles | ||
Electioneering | Radiohead | ||
electric mayhem | Don Vito | ||
Emily Kane | Art Brut | ||
Empty Walls | Serj Tankian | ||
end of the world (as we know it) | R.E.M. | ||
Enjoy The Silence | Depeche Mode | ||
EPIC | Faith No More | ||
Eple | Röyksopp | ||
Erotica | Madonna | ||
Eskimo Friend | Damien Rice | ||
Etched Headplate | Burial | ||
Europe Endless | Kraftwerk | ||
Ever Fallen in Love | The Buzzcocks | ||
Everlong | Foo Fighters | ||
Everlong | Foo Fighters | ||
Every Day is like Sunday | Morrissey | ||
Everybody hurts | R.E.M. | ||
everybody need somebody | Solomon Burke | ||
Everybody’s free… | Baz Luhrmann | ||
Evil | Interpol | ||
Existence is Punishment | Crowbar | ||
Exit Music for a Film | radiohead | ||
exodus | skatalites | ||
Extra Musica | La Main Noire | ||
fade into you | mazzy star | ||
Fade to Black | metallica | ||
Fade to grey | Visage | ||
Faederliecht | Stiller Has | ||
Failures | Joy Division | ||
Fake Empire | The National | ||
Fast Car | Tracy Chapman | ||
Feel like goin‘ home | Muddy Waters | ||
Feel the need in me | Detroit Emeralds | ||
Fields Of Athenry | The Dubliners | ||
Filmriss | Knochenfabrik | ||
First Day Of My Life | Bright Eyes | ||
first day og my life | Bright Eyes | ||
Fisherman’s Woman | Emiliana Torrini | ||
For want of | Rites of Spring | ||
Fortunate Son | Creedence Clearwater Revival | ||
Four Winds | Bright Eyes | ||
Freebird | Lynyrd Skynyrd | ||
Fremdkörper | Such A Surge | ||
From a Great Height | Ronnie & Clyde | ||
Fubar | Soapbox Paradox | ||
Füchse | Absolute Beginner | ||
Fuckin‘ Alone | Iggy Pop | ||
Für irgendwen | Gnill | ||
Future Days | CAN | ||
Georgia on my mind | Ray Charles et al. | ||
Get Down Saturday Night | Oliver Cheatham | ||
Get Me Away From Here I’m Dying | Belle and Sebastian | ||
Ghost Town | The Specials | ||
Gigantic | Pixies | ||
Gimme Shelter | Rolling Stones | ||
Girl Anachronism | The Dresden Dolls | ||
Girlfriend In A Coma | The Smiths | ||
Glory Box | Portishead | ||
Go with the flow | Queens of the Stone Age | ||
God Is A DJ | Faithless | ||
God Only Knows | Beach Boys | ||
Gods and Monsters | I Am Kloot | ||
Going Underground | The Jam | ||
Golden Brown | The Stranglers | ||
Goldene Reiter | Joachim Witt | ||
Gone Daddy Gone | Violent Femmes | ||
Goodbye Sober Day | Mr Bungle | ||
Grace | Jeff Buckley | ||
Grapefruit Moon | Tom Waits | ||
Green Earrings | Steely Dan | ||
Greener | Motorpsycho | ||
Grocer Jack (Excerpt from A Teenage Opera) | Keith West | ||
Gung Ho | Patti Smith | ||
Guns of Brixton | The Clash | ||
Gute Musik | Clueso | ||
Hallelujah | Jeff Buckley (ja, DIE version) | ||
Halt mich | TempEau | ||
Handlebars | Flobots | ||
Hang Down Your Head | Tom Waits | ||
Happy Days Are Here Again | Tiny Tim | ||
Havin a real bad day | Taj Mahal | ||
Heart of Gold | Neil Young | ||
Heartbeat | Buddy Holly | ||
Heatseeker | ACDC | ||
Heatwave | The Who | ||
hedonism | skunk anansie | ||
Heiterkeit | Peter Licht | ||
Hello sunshine | Super Furry Animals | ||
Hells Bells | AC/DC | ||
Help Me | Joni Mitchell | ||
Helter Skelter | The Beatles | ||
Here Comes The Summer | The Undertones | ||
Here Comes Your Man | Pixies | ||
Here Today | Beach Boys | ||
Heroes | David Bowie | ||
Heroin | Velvet Underground | ||
Heroin | The Velvet Underground | ||
Heros | David Bowie | ||
Herz aus Stein | Tom Liwa | ||
Hetzjagd auf Nazis | Atari Teenage Riot | ||
Hey | Pixies | ||
Hey Du | Beatsteaks | ||
Hey Hey My My / My My Hey Hey | Neil Young | ||
Hey Joe | Jimi Hendrix | ||
hi freaks | Tocotronic | ||
Hier kommt Alex | Die Toten Hosen | ||
Himmelblau | die Ärzte | ||
höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich | Lea Finn | ||
Hold Your Colour | Pendulum | ||
Home | Depeche Mode | ||
Homebase | Dzihan & Kamien | ||
HoppÃpolla | Sigur Rós | ||
Hot/Cold (Darling Don’t) | Strata | ||
Hotdog unten am Hafen | Element of Crime | ||
Hotel California | Eagles | ||
House Of Jealous Lovers | The Rapture | ||
How Hang We Hang On To A Dream | Tim Hardin | ||
How soon is now | The Smiths | ||
how to disappear completely | Radiohead | ||
How to save a life | The Fray | ||
Hummelflug | Nikolai Rimsky Korsakov | ||
Hunger Strike | Temple Of The Dog | ||
Hurricane | Bob Dylan | ||
Hurt | Johnny Cash/ NIN | ||
I am the Walrus | The Beatles | ||
I Believe in Symmetry | Bright Eyes | ||
I Dance Alone | Swayzak | ||
I don´t want to grow up | The Ramones | ||
I don’t like mondays | Boomtown Rats | ||
I don’t wanna grow up | Tom Waits | ||
I fought in a war | Belle and Sebastian | ||
I found love | Barry White | ||
I gave my Life | Friska Viljor | ||
I often dream of trains | Robyn Hitchcock | ||
I See A Darkness (Johnny Cash Remix) | Acid Pauli | ||
I Still Remember | Block Party | ||
I walk the line | Johnny Cash | ||
I Want To Break Free | Queen | ||
I Want You | The Beatles | ||
I want your love | Transvision Vamp | ||
I`ll be your mirror | Velvet Underground | ||
I’ve got my mind set on you | George Harrison | ||
Ich bin die Sehnsucht in Dir | Die Toten Hosen | ||
Ich liebe dich | clowns und helden | ||
Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein | Tocotronic | ||
Ich Sang Die Ganze Zeit Von Dir | Tomte | ||
If I Only Had Time | Godfathers | ||
Imagine | John Lennon | ||
Immer mehr | Kanone | ||
Immitation of Life | R.E.M. | ||
In My Life | The Beatles | ||
Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | Marvin Gaye | ||
Inside | Bang Gang | ||
Insomnia | Faithless | ||
Intervention | Arcade Fire | ||
Into My Arms | Nick Cave | ||
Iris | Goo Goo Dolls | ||
Is You Is Or Is You Ain’t My Baby | Anita O’Day | ||
It could be sweet | Portishead | ||
It´s been hurting all the way with you Joanne | Moneybrother | ||
It´s not you | The Cure | ||
It’s All Over Now, Baby Blue | Bob Dylan | ||
It’s Oh So Quiet | Björk | ||
its the end of the world | R.E.M. | ||
J’ai demandé Ã la lune | Indochine | ||
Jacqueline | Franz Ferdinand | ||
Je Vous Emmerde | Katerine | ||
Jesus etc. | Wilco | ||
Jet Black | Bonjour Tristesse | ||
Jintro & The Great Luna | Moondog Jr. | ||
Joe Le Taxi | Vanessa Paradis | ||
John Lennon | Imagine | ||
Johnny B. Goode | Chuck Berry | ||
Johnny Cash | Carter USM | ||
Johnny Was | Stiff Little Fingers | ||
jotun | In Flames | ||
Judy is a punk | The Ramones | ||
Just Like A Pill | P!nk | ||
Just like Honey | The Jesus Mary Chain | ||
kalt und kälter | sts | ||
Kapitulation | Tocotronic | ||
Karma Police | Radiohead | ||
Katzeklo | Helge Schneider | ||
Kauf mich | Die Toten Hosen | ||
Keep Me In Your Heart | Warren Zevon | ||
Kids | MGMT | ||
Killed by Death | Motörhead | ||
Killing in the Name Of | Rage Against The Machine | ||
King for a day | Bobby Conn | ||
Kip Hanrahan | The First and Last to Love Me | ||
Kissing the lipless | The Shins | ||
klaviersonate nr. 13 (pathetic), 3. satz | ludwig van beethoven | ||
Knights of Cydonia | Muse | ||
Knockin‘ On Heaven’s Door | Bob Dylan | ||
Kodo -Inside the Sun Remix- | Yoshida Brothers | ||
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder | Bach | ||
Kopf hoch – tanzen | Herbert Grönemeyer | ||
kozmic blues | janis joplin | ||
Kryptonite | 3 Doors Down | ||
Laid | James | ||
Lamar Vannoy | The Bouncing Souls | ||
Landungsbrücken raus | Kettcar | ||
Lateralus | Tool | ||
Lay Lady Lay | Bob Dylan | ||
Lay Me Low | Nick Cave and the Bad Seeds | ||
Lazy Line Painter Jane | Belle And Sebastian | ||
Le vent nous portera | Noir Desir | ||
Learn to fly | Foo Fighters | ||
learning to fly | Foo Fighters | ||
Les Nuits | Nightmares On Wax | ||
Let it Be | The Beatles | ||
Let It Die | Foo Fighters | ||
Let there be rock | Tocotronic | ||
Let’s Get It On (muss, sorry) | Marvin Gaye | ||
Let’s go crazy | Prince | ||
Levi Stubbs‘ Tears | Billy Bragg | ||
Liebes Lied | Absolute Beginner | ||
Lied vom Ende des Kapitalismus | PeterLicht | ||
life is a pigsty | Morrissey | ||
Life On Mars | David Bowie | ||
Light My Fire | The Doors | ||
Lightbulb Sun | Porcupine Tree | ||
Like A Rolling Stone | Bob Dylan | ||
like a virgin | madonna | ||
little sister | Queens of the stonage | ||
London Calling | The Clash | ||
London Rain (Nothing Heals Me Like You Do) | Heather Nova | ||
Longest Line | NOFX | ||
Looking For Freedom | David Hasselhoff | ||
Looking like that | The Dance Inc. | ||
Loose Lips | Kimya Dawson | ||
lords of the boards | Guano Apes | ||
Lose Yourself | Eminem | ||
Losing my religion | R.E.M. | ||
Lost Art Of Keeping A Secret | Queens Of The Stone Age | ||
Louie Louie | The Kingsmen | ||
Love Games | Level 42 | ||
Love Minus Zero/No Limit | Bob Dylan | ||
Love Will Tear Us Apart | Joy Division | ||
Love You | The Free Design | ||
Loveboat Captain | Pearl Jam | ||
Mad World | Micheal Andrews | ||
madrugada | Majesty | ||
Maggot Brain | Funkadelic | ||
Making plans for nigel | XTC | ||
man of constant sorrow | soggy bottom boys | ||
Marlboro Man | The Felice Brothers | ||
Me And Mrs. Jones | billy paul | ||
menlo park | miles | ||
Message to You Rudy | The Specials | ||
Michael Ende du hast mein Leben zerstört | Tocotronic | ||
Milk | Kings of Leon | ||
Misread | Kings Of Convenience | ||
Mitten In Die Fresse | Die Ärzte | ||
Mix mir einen Drink | Feeling B | ||
Money | Pink Floyd | ||
Money for nothing | Dire Straits | ||
Monkey Gone To Heaven | Pixies | ||
Morgen | Torch | ||
Morlabeatz | Starships | ||
Morning Child | 4hero | ||
Mother | Danzig | ||
Mother & Child Reunion | Paul Simon | ||
Mother Sky | Can | ||
Move On Up | Curtis Mayfield | ||
Moya | Godspeed You! Black Emperor | ||
Mr Brightside | The Killers | ||
Murderer | Low | ||
Muse | time is running out | ||
must I paint you a picture? | Billy Bragg | ||
Mustt Mustt | Nusrat Fateh Ali Khan | ||
My generation | The Who | ||
my girlfriends girlfriend | Type o negative | ||
My Heroics | Absynthe Minded | ||
My Kind Of Sunshine | Peter Herbolzheimer | ||
My Name is Jonas | Weezer | ||
My way | Frank Sinatra | ||
Mykonos | Fleet Foxes | ||
Ne Me Quitte Pas | Jacques Brel | ||
Neonlicht | Kraftwerk | ||
Nessun Dorma (Puccini: Turandot) | Luciano Pavarotti | ||
Never Marry A Railroad Man | Shocking Blue | ||
New Born | Muse | ||
New England | Billy Bragg | ||
Night Clubbing | Iggy Pop | ||
Nightswimming | R.E.M. | ||
Nkechi | KonFerenz | ||
No Cars Go | Arcade Fire | ||
No control | Bad Religion | ||
no culture icons | the thermals | ||
No Milk Today | Herman’s Hermits | ||
No One Knows | Queens of the Stone Age | ||
No Quarter | Led Zeppelin | ||
No Sleep Till Brooklyn | Beastie Boys | ||
No Surprises | Radiohead | ||
Nocturne Nr. 1 B flat minor | Frederic Chopin | ||
Northern Lites | Super Furry Animals | ||
Nothing Else Matters | metallica | ||
November Rain | Guns’n’Roses | ||
Novocaine For The Soul | Eels | ||
Of the rails | The Notwist | ||
Oh Boy | Miss Li | ||
Oh my god | A Tribe Called Quest | ||
Ohm Sweet Ohm | Kraftwerk | ||
ohne dich | selig | ||
Old big Trees | Taxi Taxi | ||
Old Friends 4 Sale (Charade Bootleg) | Prince | ||
Old soul song (for the new world order) | Bright Eyes | ||
Olsen Olsen | Sigur Rós | ||
on the road is selling records | Kam:As | ||
One | Metallica | ||
One | U2 | ||
One Line | PJ Harvey | ||
One Step Beyond | Madness | ||
one woman | al green | ||
Only the Strong survive | DJ Krush | ||
Orange Crush | R.E.M. | ||
Ornella Vanoni | Vai Valentina | ||
Out of time | Blur | ||
Owner of a lonely heart | yes | ||
Paint it Black | Rolling Stones | ||
Panic | The Smiths | ||
Paper Plane | Status Quo | ||
Paper Planes | M.I.A | ||
Parabol/Parabola | Tool | ||
Paranoid Android | Radiohead | ||
Particle Man | They Might Be Giants | ||
Party Up | DMX | ||
Paul ist Tod | Fehlfarben | ||
Peaches | The Stranglers | ||
Perfect Day | Lou Reed | ||
Personal | Stars | ||
Personal Jesus | Johnny Cash | ||
Phantom Pt. I & II | Justice | ||
Phototropic | Kyuss | ||
Picture Book | The Kinks | ||
Pictures of You | The Cure | ||
Pierre und Luce | Die Skeptiker | ||
Pilot | The Notwist | ||
Pintelo negro II | Eric and War | ||
Plastic Passion | The Cure | ||
Plea From a Cat Named Virtute | The Weakerthans | ||
Please Please Please | Shout Out Louds | ||
Pogo | Digitalism | ||
polar shift | trentemoeller | ||
Policy of Truth | Depeche Mode | ||
Pornography | The Cure | ||
Praying for time (Unplugged) | George Michael | ||
Prélude der Suite Nr. 1 für Cello (J.S. Bach ) | Mischa Maisky | ||
Pride | U2 | ||
Princes Familiar | Alanis Morissette | ||
Promised Land | Skeletal Family | ||
Protection | Massive Attack | ||
Psycho Killer | Talking Heads | ||
put your head on my shoulder | Paul Anka | ||
pyramid song | Radiohead | ||
Quadrat im Kreis | WIZO | ||
Quasimoto | Microphone Mathematics | ||
Rabbit in Your Headlights | UNKLE | ||
Rain Fall Down | Roling Stones | ||
Rape me | Nirvana | ||
Rapper’s Delight | Sugarhill Gang | ||
raspberry beret | Prince | ||
Recondita Armonia (Puccini: Tosca) | Luciano Pavarotti | ||
Red Army Blues | The Waterboys | ||
Release | Pearl Jam | ||
Remmidemmi | Deichkind | ||
Requiem for a Dream | Kronos Quartet | ||
Rhapsody in Blue | Bernstein/ LA Philharm. Orch. | ||
Ride On | AC/DC | ||
Riders On The Storm | The Doors | ||
Risikobiographie | Die Sterne | ||
River | Joni Mitchell | ||
Roads | Portishead | ||
Rock’n Roll | Remi Nicole | ||
Rocket Man | Elton John | ||
Rollin‘ and Tumblin‘ | Muddy Waters | ||
Romeo And Juliet | Dire Straits | ||
roscoe | midlake | ||
Rote Haare | Haindling | ||
Roxanne | The Police | ||
Rückenwind | Thomas D | ||
Rudi, a message to you | The Specials | ||
rudie can´t fail | The Clash | ||
Runnin‘ | The Pharcyde | ||
Ryan Adams | Political Scientist | ||
Sad Robot | Pornophonique | ||
Saeglopur | Sigur Ros | ||
Safe From Harm | Massive Attack | ||
Same Sane | Blackmail | ||
samurai | nino de angelo | ||
Sand | Einstürzende Neubauten | ||
sawdust and diamonds | joanna newsom | ||
Schism | Tool | ||
Schism | Tool | ||
Schrei nach Liebe | Die Ärzte | ||
Screwdriver | White Stripes | ||
Search and Destroy | The Stooges | ||
See A Little Light | Bob Mould | ||
Sekundenschlaf | junges glueck | ||
Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | ||
Seneca | Tortoise | ||
She lost control | Joy Division | ||
She’s in parties | Bauhaus | ||
Sheena Is A Punkrocker | The Ramones | ||
Shiloh Town | Mark Lanegan | ||
Shine On You Crazy Diamond | Pink Floyd | ||
Should I Stay or Should I Go | The Clash | ||
shut up i am dreaming of places where lovers have wings | sunset rubdown | ||
Siamese Twins | The Cure | ||
Silent Shout | The Knife | ||
simple man (Lynyrd Skynyrd) | Deftones | ||
Sit down | James | ||
Skinny Love | Bon Iver | ||
Slagsmålsklubben | The World Welcomes Fame | ||
Smalltown Boy | Bronski Beat | ||
Smells Like Teen Spirit | Nirvana | ||
Smog | Held | ||
Smoke on the Water | Deep Purple | ||
Solang‘ Man Träume Noch Leben Kann | Münchner Freiheit | ||
Soldier | Ginsengbonbons | ||
solitaire | the notwist | ||
Somebody to Love | Jefferson Airplane | ||
Someday | The Strokes | ||
Something In The Way | Nirvana | ||
something more besides you | Cowboy Junkies | ||
Sometimes | My bloody valentine | ||
Somewhere Over The Rainbow | Israel Kamakawiwo’ole | ||
Sommer | Ralley | ||
Song 2 | Blur | ||
Song to say goodbye | Placebo | ||
Sonnendeck | PeterLicht | ||
Spanish Bombs | The Clash | ||
Speedway At Nazareth | Mark Knopfler | ||
Spermbirds | Only A Phase | ||
Spider-Man Theme | Ugress | ||
Spoon | Can | ||
Spread your love | Black Rebel Motorcycle Club | ||
Stairway to heaven | Led Zeppelin | ||
stakes is high | de la soul | ||
Stand by me | Ben E. King | ||
Starship Trooper | Yes | ||
Start Today | Gorilla Biscuits | ||
Station To Station | David Bowie | ||
Stereotypes | The Specials | ||
Stickshifts and Safetybelts | CAKE | ||
Stop Crying Your Heart Out | Oasis | ||
Storm Warning | I Am Kloot | ||
Strange Fruit | Billie Holiday | ||
Strangelove | Depeche Mode | ||
Strawberry Fields Forever | The Beatles | ||
street fighting man | Rolling Stones | ||
Strunkerlied | Heinz Strunk | ||
Subterranean Homesick Blues | Bob Dylan | ||
Such Great Heights | Iron & Wine | ||
Such Great Heights | The Postal Service | ||
Suck And Run | Console | ||
Suffer little children | The Smiths | ||
Sugar Kane | Sonic Youth | ||
Summer Of 69 | Bryan Adams | ||
Sun Is Shining | Bob Marley feat. Funkstar Deluxe | ||
sunday morning | velvet underground | ||
Sunny | Bobby Hebb | ||
Sunrise | Yeasayer | ||
